入門講座

アスファルト基礎知識

改質アスファルトのいろいろ
5-3改質アスファルトの種類
改質アスファルトは、図のように大別されます。この中で特にSBSなどのポリマーを使用した改質アスファルトをポリマー改質アスファルトと呼んでおります。また、ポリマー改質アスファルトは、ポリマーを事前に工場で添加するものをプレミックスタイプと呼び、アスファルト混合物を製造するときに添加するものをプラントミックスタイプと呼んでおります。一方、セミブローンアスファルトはストレートアスファルトに、空気を吹き込む操作(ブローイング)を加える事により任意に酸化劣化させ、硬くすることにより交通荷重に対応することを目的として製造した改質アスファルトです。また、硬質アスファルトは天然に採掘される硬いアスファルトにストレートアスファルトなどを混ぜて製造される改質アスファルトです。
改質アスファルトの分類
これら改質アスファルトは表のように使用目的により分類されています。
改質アスファルトの用途
| 種類 | ポリマー改質アスファルト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||||
| 付加記号 | Ⅲ型-W | Ⅲ型-WF | |||||
| 混合物機能 | 適用混合物 | 密粒度・細粒度・粗粒度等の混合物に用いることが多い。Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型は、主にポリマーの添加量が異なる。 | |||||
| 主な適用箇所 | |||||||
| 塑性変形抵抗性 | 一般的な箇所 | ◎ | |||||
| 大型車交通量が多い箇所 | ◎ | ||||||
| 大型車交通量が著しく多い箇所及び交差点 | ◎ | ○ | ○ | ||||
| 磨耗抵抗性 | 積雪寒冷地域 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 骨材飛散抵抗性 | |||||||
| 耐水性 | 橋面(コンクリート床版) | ○ | ○ | ◎ | |||
| たわみ追従性 | 橋面 (鋼床版) |
たわみ小 | ○ | ○ | ◎ | ||
| たわみ大 | ◎ | ||||||
| 排水性(透水性) | |||||||
| 種類 | ポリマー改質 アスファルト |
セミブローン アスファルト |
硬質 アスファルト |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型 | ||||||
| 付加記号 | H型-F | |||||
| 混合物機能 | 適用混合物 | ポーラスアスファルト混合物に用いられる。ポリマーの添加量が多い改質アスファルト | 密粒度や粗粒度混合物等に用いられる。塑性変形性を改良したアスファルト | グースアスファルト混合物に使用される | ||
| 主な適用箇所 | ||||||
| 塑性変形抵抗性 | 一般的な箇所 | |||||
| 大型車交通量が多い箇所 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 大型車交通量が著しく多い箇所及び交差点 | ○ | ○ | ||||
| 磨耗抵抗性 | 積雪寒冷地域 | |||||
| 骨材飛散抵抗性 | ○ | ◎ | ||||
| 耐水性 | 橋面(コンクリート床版) | |||||
| たわみ追従性 | 橋面 (鋼床版) |
たわみ小 | ◎(基層) | |||
| たわみ大 | ◎(基層) | |||||
| 排水性(透水性) | ◎ | ◎ | ||||
付加記号の略字 W:耐水性(Water resistance) F:可撓性(Flexibility)
焼山 明生 (日進化成㈱ 技術研究所開発グループ)
- 【参考文献】
- 舗装施工便覧(平成18年版) 日本道路協会 平成18年2月24日改訂版発行
- 5-1改質アスファルトとは?
- 5-2改質アスファルトの歴史と変遷
- 5-3改質アスファルトの種類
- 5-4ポリマー改質アスファルト(PMB)の作り方